| 調理時間: | — |
|---|---|
| カロリー: | — Kcal |
| ■島カボチャのクレームブリュレ | |
|---|---|
| 島かぼちゃピューレ | 280g |
| グラニュー糖 | 60g |
| 35%生クリーム | 340g |
| 牛乳 | 200g |
| シナモン | 0.1g |
| バニラビーンズ | 1/2本 |
| 卵黄 | 120g |
| グラニュー糖 | 適量 |
| ■ハンダマさんぴん茶スコーン | |
| 薄力粉 | 750g |
| ベーキングパウダー | 34g |
| バター(冷たいまま使用) | 300g |
| グラニュー糖 | 100g |
| 全卵 | 2コ |
| 牛乳 | 300g |
| さんぴん茶 | 15gg |
| さんぴん茶葉 | 50g |
| ■島にんじんのアイス | |
| 牛乳 | 900g |
| 生クリーム42% | 450g |
| コンデンスミルク | 187g |
| バニラビーンズ | 1/2本 |
| 冷凍卵黄 | 400g |
| ビドフィックス | 10g |
| 島にんじんピューレ | 500g |
| バニラコンセントレート | 6滴 |
| グラニュー糖 | 250g |
| ■キャラメルタンカンソース | |
| グラニュー糖 | 200g |
| 水 | 20g |
| タンカンジュース | 160g |
| 生クリーム35% | 20g |
| コアントロー | 5g |
| ■その他 材料 | |
| アリビラオリジナル紅イモジャム | 5g |
| アリビラオリジナル紅イモバター | 5g |
| トッピング(苺・ラズベリー・ブルーベリー) | 適量 |
| パータブリック | 1枚 |
食材データベース(外部リンク)
まーさんレポート
レポートするにはログインが必要です
コメント
コメントするにはログインが必要です