調理時間: | — |
---|---|
カロリー: | — Kcal |
県産車エビ | 100g |
---|---|
グルクンフィレ | 50g |
ホタテ貝柱 | 30g |
島人参 | 100g |
オニオン | 30g |
シマナー | 50g |
しいたけ | 30g |
カイエンヌ | 適量 |
パプリカパウダー | 適量 |
全卵 | 7g |
卵黄 | 10g |
オリーブオイル | 20g |
フーチバー | 10g |
ゴーヤー | 2g |
セルフィーユ | 1g |
カボチャ | 2g |
バター | 100g |
レモン汁 | 5ml |
島らっきょう | 10g |
ハンダマ | 1g |
プチトマト | 5g |
スナップエンドウ | 5g |
塩・コショウ | 適量 |
まーさんレポート
レポートするにはログインが必要です
コメント
コメントするにはログインが必要です