調理時間: | — |
---|---|
カロリー: | — Kcal |
A 卵黄 | 40g |
---|---|
A グラニュー糖 | 6g |
B 卵白 | 42g |
B グラニュー糖 | 32g |
C コーンスターチ | 12g |
C 薄力粉 | 8g |
溶かしバター | 15g |
二ガナー | 100g |
水 | 25g |
MIXベリー | 30g |
島人参 | 100g |
生クリーム | 80g |
グラニュー糖 | 5g |
コンデンスミルク | 5g |
県産パッションフルーツピューレ | 50g |
ブルーベリー | 10g |
プチトマト | 5g |
島らっきょう | 10g |
紅芋 | 10g |
セルフィーユ | 適宜 |
まーさんレポート
レポートするにはログインが必要です
コメント
コメントするにはログインが必要です